Главная
Услуги » ГУДЛАЙН
Наши предложения
Горящие туры Авиа туры Автобусные туры Горнолыжные туры Детские туры Круизы Лечебные туры Новогодние туры 2012 Образовательные туры Рождественские туры 2012 Свадебные туры Туры БЕЗ ночных переездов Туры выходного дня Экскурсии + отдых Новогодние туры 2013 Туры на Майские 2012
 
Наши услуги
 
Популярные отели
Туры в Абу Даби
Radisson Blu Hotel Yas Island 4*
672
за чел.
Туры в Абу Даби
Crown Plaza Abu Dabi 5*
за чел.
Туры в Шарм Эль Шейх
Melia Sharm 5*
789
за чел.
Туры в Шарм Эль Шейх
Hilton Sharm Dreams Resort 5*
812
за чел.
Туры в Бечичи
Iberostar Bellevue 4*
0
за чел.
Туры в Анталия
Delphin Diva Primiere 5*
0
за чел.
Туры в Анталия
Limak Lara Deluxe Hotel 5*
за чел.
Туры в Белек
Calista Luxury Resort Hotel&SPA 5*
за чел.
Туры в Шарм Эль Шейх
Sunrise Island View 5*
689
за чел.
Туры в Шарм Эль Шейх
Concorde El Salam Front 5*
839
за чел.
Все отели »
Подписаться на рассылку
Анализ PR и ТИЦ

Роуминг до 10 раз дешевле!

У нас Вы можете приобрести туристические sim-карты "Гудлайн" от компании "Трэвэл Телеком". Эти карточки позволяют существенно съэкономить на мобильной связи, когда Вы будете находиться за рубежом.

Ниже на данной странице находятся тарифы на разговоры:

Список стран Входящие звонки ($/мин) Исходящие звонки в Украину и другие страны (тариф единый, $/мин)   cмс ($)
      Через меню Goodline Стандартный способ отправки
Австралия 0 0.5 0.35 0.4
Австрия 0 0.55 0.35 0.4
Азербайджан 0 0.55 0.35 0.4
Албания 0.1 0.85 0.35 0.4
Алжир 0 0.55 0.35 0.59
Ангилья 1 2 0.35 0.59
Андорра 0.25 0.69 0.35 0.59
Антигуа и Барбуда 0 0.85 0.35 0.59
Антильские острова 0 0.55 0.35 0.59
Аргентина 1.35 2 0.35 0.4
Армения 0 0.6 0.35 0.4
Аруба 0 0.65 0.35 0.4
Афганистан 1.35 2 0.35 0.59
Барбадос 2.85 3.5 0.35 0.59
Бахрейн 0 0.55 0.35 0.4
Белоруссия 0 0.75 0.35 0.4
Бельгия 0 0.65 0.35 0.4
Бермуды 2.55 3.25 0.35 0.4
Болгария 0.2 0.75 0.35 0.4
Босния и Герцеговина 0.25 0.69 0.35 0.4
Бразилия 0.1 0.65 0.35 0.59
Бруней 0.35 0.95 0.35 0.4
Ватикан 0 0.55 0.35 0.4
Великобритания 0 0.6 0.35 0.4
Венгрия 0 0.65 0.35 0.4
Венесуэла 0.25 0.69 0.35 0.59
Гаити 0.2 0.69 0.35 0.59
Гайана 0.25 0.85 0.35 0.59
Гамбия 0.15 0.79 0.35 0.59
Германия 0 0.6 0.35 0.4
Гибралтар 0.35 0.85 0.35 0.4
Гон-Конг 0.35 0.85 0.35 0.59
Гондурас 2 2,89 0.35 0.59
Гренада 2.85 3.5 0.35 0.59
Гренландия 0.65 1.25 0.35 0.59
Греция 0 0.65 0.35 0.4
Грузия 0 0.55 0.35 0.4
Дания 0 0.55 0.35 0.4
Доминика 2.85 3.5 0.35 0.59
Доминиканская республика 1.22 1.85 0.35 0.59
Египет 0 0.55 0.35 0.4
Западная Самоа 0.57 1.25 0.35 0.4
Израиль 0 0.45 0.35 0.59
Иордания 0 0.69 0.35 0.59
Индия 4 4.95 0.35 0.59
Индонезия 0.5 0.95 0.35 0.59
Ирак 0.5 0.95 0.35 0.59
Иран 0.65 1.25 0.35 0.59
Ирландия 0 0.65 0.35 0.4
Исландия 0.15 0.69 0.35 0.4
Испания 0 0.6 0.35 0.4
Италия 0 0.6 0.35 0.4
Йемен 0 0.79 0.35 0.59
Кабо-Верде 0.25 1.16 0.35 0.59
Казахстан 0 0.55 0.35 0.4
Кайман 2.75 3.5 0.35 0.4
Камбоджа 1.22 1.16 0.35 0.4
Канада 2 2.65 0.35 0.59
Кения 0 0.69 0.35 0.4
Кипр 0 0.39 0.35 0.4
Киргизстан 0 0.65 0.35 0.4
Китай 0.89 1.5 0.35 0.4
Колумбия 2.25 2.89 0.35 0.59
Конго ДР 0.5 1 0.35 0.4
Косово 0.15 0.85 0.35 0.4
Кот-д Ивуар 0.1 0.65 0.35 0.4
Куба 2.55 3.25 0.35 0.59
Кувейт 0.35 1 0.35 0.4
Латвия 0 0.55 0.35 0.4
Либерия 0,5 0,79 0.35 0.4
Ливан 0.1 0.69 0.35 0.59
Литва 0 0.55 0.35 0.4
Лихтенштейн 1 1.25 0.35 0.4
Люксембург 0 0.6 0.35 0.4
Маврикий 0.35 0.85 0.35 0.4
Мадагаскар 0.15 0.79 0.35 0.4
Макао 1 1.25 0.35 0.59
Македония 0.25 0.69 0.35 0.59
Майот 0 2 0.35 0.4
Малави 0.5 1.1 0.35 0.4
Малайзия 0.5 0.95 0.35 0.59
Мальдивы 0.5 1 0.35 0.4
Мальта 0.1 0.75 0.35 0.4
Марокко 0.25 0.69 0.35 0.59
Мексика 2 2.5 0.35 0.59
Молдавия 0 0.6 0.35 0.4
Монако 0.2 0.69 0.35 0.4
Монголия 0 0.55 0.35 0.4
Намибия 1.22 2.00 0.35 0.4
Непал 1.22 1.75 0.35 0.4
Н.Зеландия 0.25 0.69 0.35 0.59
Нигерия 0 0.95 0.35 0.4
Нидерланды 0 0.6 0.35 0.4
Никарагуа 1 1.75 0.35 0.59
Норвегия 0 0.65 0.35 0.4
ОАЭ 0 0.65 0.35 0.59
Оман 0 0.65 0.35 0.4
Пакистан 0.5 1.16 0.35 0.4
Панама 1.55 2 0.35 0.59
Парагвай 0 0.55 0.35 0.59
Папуа Н.Гвинея 2 2.5 0.35 0.4
Польша 0 0.6 0.35 0.4
Португалия 0 0.6 0.35 0.59
Реньоновы острова 0.35 1 0.35 0.59
Россия 0 0.45 0.35 0.4
Румыния 0.1 0.65 0.35 0.4
Сан Марино 0.57 1.25 0.35 0.4
Санта Люсия 2.85 3.5 0.35 0.59
Саудовская Аравия 0.5 1.25 0.35 0.4
Сейшельские острова 2.0 2.5 0.35 0.4
Сент-Китс и Невис 0.15 0.69 0.35 0.59
Сербия 0 0.65 0.35 0.4
Сент-Винсент 2.85 3.5 0.35 0.59
Сингапур 0.57 1.25 0.35 0.4
Сьерра-Леоне 0.25 0.85 0.35 0.4
Сирия 0.30 0.85 0.35 0.4
Словакия 0 0.55 0.35 0.4
Словения 0.2 0.75 0.35 0.4
США 2.5 3 0.35 0.59
Судан 0 0.55 0.35 0.59
Суринам 0.2 0.75 0.35 0.59
Таджикистан 1.35 2.0 0.35 0.4
Таиланд 1 1.5 0.35 0.59
Тайвань 0.5 0.95 0.35 0.4
Танзания 0.15 0.6 0.35 0.4
Тёркс и Кайкос 0.2 0.85 0.35 0.4
Тринидад и Тобаго 1.55 2.5 0.35 0.59
Тунис 0.35 0.75 0.35 0.4
Туркменистан 1.35 2 0.35 0.4
Турция 0 0.55 0.35 0.4
Узбекистан 1 1.75 0.35 0.4
Уганда 0 0.69 0.35 0.4
Украина 0 0.6 0.35 0.4
Уругвай 0.15 0.6 0.35 0.59
Фарерские острова 0.1 0.65 0.35 0.59
Филиппины 0.5 1 0.35 0.4
Финляндия 0 0.55 0.35 0.4
Франция 0 0.6 0.35 0.4
Хорватия 0 0.55 0.35 0.4
Чад 0.1 1.16 0.35 0.4
Черногория 0.2 0.69 0.35 0.4
Чехия 0 0.55 0.35 0.4
Чили 0 0.65 0.35 0.59
Швейцария 0 0.69 0.35 0.4
Швеция 0 0.6 0.35 0.4
Шри-Ланка 0.89 1.25 0.35 0.4
Экваториальная Гвинея 0.25 1.16 0.35 0.4
Эстония 0.5 1 0.35 0.59
Эфиопия 0.89 1.75 0.35 0.59
ЮАР 0 0.6 0.35 0.4
Южная Корея (3 G) 0 0.45 0.35 0.4
Ямайка 2.55 3 0.35 0.59
Япония (3 G) 0 0.55 0.35 0.4

Исходящие звонки в некоторые страны увеличиваются. Например, звонок в Белоруссию увеличивается на 0,15 USD/min, даже если исходящий звонок совершается с территории Белоруссии. Ниже приведён список таких стран:
1 группа: Ангилья, Белиз, Бенин, Белоруссия, Бутан, Босния и Герцеговина, Буркина Фасо, Виргинские о-ва, Габон, Гамбия, Гренада, Доминика, Зимбабве, Кайман, Кот-д’Ивуар, Либерия, Либия, Мадагаскар, Мальдивы, Мартиника, Мавритания, Монголия, Никарагуа, Оман, Палестина, Полинезия, Санта Люсия, Свазиленд, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент, Сент-Кивс и Невис, Сьерра-Леоне, Суринам, Тёркс и Кайкос, Того, о-ва Тонга, Тунис, Фарерские о-ва, Чад, Ямайка - 0,15 USD/min

2 группа: Катар, Македония, Мальта, Румыния,Словения, Сирия - 0,25 USD/min 3 группа: Афганистан, Андорра, Гибралтар, Гваделупа, Гайана, Гаити, Гондурас, Джибути, Кабо-Верде, Кения, Коморские о-ва, Конго ДР, Лесото, Мали, Маршалловы о-ва, Микронезия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Непал, Новая Каледония, Реюньон, Фиджи, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия - 0,29 USD/min

4 группа: Австралийские внешние территории — Антарктика и о-в Норфолк, Асунсьон, Вануату, Восточный Тимор, Гвинея Бисау, Гренландия, Диего-Гарсия, Кирибати, Кука о-ва, Куба, Лихтенштейн, Майот, Науру, Ниуэ, Палау, Папуа Новая Гвинея, Система спутниковой связи Thuraya, Северная Корея, о-в Святой Елены, Западная Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы о-ва, Сомали, Токелау, Тувалу, Уоллис и Футуна о-ва, Фолклендские о-ва - 1,15 USD/min

5 группа: Центральная Африканская республика - 2,00 USD/min

6 группа: Спутниковые сети GMSS - 3,30 USD/min

7 группа: Спутниковые сети INMARSAT - 5,04 USD/min

3 G - Сим-карта может работать в данных странах только в телефонах, поддерживающим формат 3G

Входящие SMS-сообщения: бесплатно.
Исходящие SMS-сообщения (в любую страну): $0.4.
Проверка и пополнение баланса: бесплатно.

Стоимость сим-карты «Весь мир – тариф 40»: 99,00 грн. (на балансе – $1).
Стоимость пополнения баланса на $10 производиться по техническому курсу (узнавайте в нашем агентстве).
Сим-карта не имеет срока ограничения при условии пополнения баланса один раз в год.

Туристические сим-карты ГУДЛАЙН можно приобрести в офисе "Туристического агентства "ТУР-2006"
04209, Украина, г. Киев,
ул. Героев Днепра,7
Тел.: + 38 (044) 360-0-360, 332-54-10
Факс: + 38 (044) 332-93-90
E-mail: info@tour2006.com.ua

Наши акции
Все акции »
Гороскоп
Овен (21.03 — 20.04) Телец (21.04 — 20.05) Близнецы (21.05 — 21.06) Рак (22.06 — 22.07) Лев (23.07 — 23.08) Дева (24.08 — 23.09) Весы (24.09 — 23.10) Скорпион (24.10 — 22.11) Стрелец (23.11 — 21.12) Козерог (22.12 — 20.01) Водолей (21.01 — 20.02) Рыбы (21.02 — 20.03)
 
вверх
Лицензия АВ № 538843
© Туристическое агентство "ТУР-2006"
2006 – 2011. Все права защищены.
При копировании материалов с сайта,
ссылка на ресурс обязательна!
Украина, 04209, г. Киев, ул. Героев Днепра, 7

+38(044) 360-0-360
+38(044) 332-54-10
+38(063) 450-52-06 Life
+38(050) 901-71-71 MTC
+38(097) 490-10-06 Kyivstar

ICQ. 413-743-985 Жанна
ICQ. 222-585-913 Ирина